Fresh I.
Šťava z čerstvého ovocia - viacdruhová.
-
Energia (jablko, jahody, banán)
-
Osvieženie (jahody, mandarínka, pomaranč)
-
Pohoda (pomaranč, banán, maliny)
-
Prečistenie (pomaranč, jablko, ananás)
Nutričná hodnota
| Energetická hodnota | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 1 272,96 kJ | 2,77 g | 78,38 g | 2,05 g | Energia / 0,3 l |
| 1 722,29 kJ | 3,66 g | 106,11 g | 2,97 g | Energia / 0,5 l |
| 1 109,96 kJ | 4,67 g | 60,68 g | 1,45 g | Osvieženie / 0,3 l |
| 1 797,29 kJ | 7,76 g | 98,91 g | 2,27 g | Osvieženie / 0,5 l |
| 1 357,30 kJ | 5,69 g | 81,73 g | 1,02 g | Pohoda / 0,3 l |
| 1 583,64 kJ | 6,68 g | 95,26 g | 1,14 g | Pohoda / 0,5 l |
| 1 089,00 kJ | 3,20 g | 66,20 g | 1,50 g | Prečistenie / 0,3 l |
| 1 771,00 kJ | 5,10 g | 107,70 g | 2,60 g | Prečistenie / 0,5 l |
Nasleduj svoju farbu
Vysoko energetická
