Fresh II.
Šťava z čerstvého ovocia - viacdruhová.
-
Prevencia (jahody, ananás, maliny, čučoriedky, jablko)
-
Relax (jahody, jablko, pomaranč)
-
Všeliek (ananás, banán, jablko, jahody, mandarínka)
-
Vitalita (citrón, jablko, grep, čučoriedky)
Nutričná hodnota
| Energetická hodnota | Bielkoviny | Sacharidy | Tuky | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 833,96 kJ | 1,75 g | 51,15 g | 1,40 g | Prevencia / 0,3 l |
| 1 376,99 kJ | 2,88 g | 84,53 g | 2,50 g | Prevencia / 0,5 l |
| 900,96 kJ | 2,97 g | 54,88 g | 1,05 g | Relax / 0,3 l |
| 1 742,29 kJ | 5,76 g | 106,11 g | 2,17 g | Relax / 0,5 l |
| 972,16 kJ | 3,87 g | 85,48 g | 2,15 g | Všeliek / 0,3 l |
| 1 736,49 kJ | 6,06 g | 129,91 g | 3,47 g | Všeliek / 0,5 l |
| 863,70 kJ | 1,99 g | 55,24 g | 1,73 g | Vitalita / 0,3 l |
| 1 303,42 kJ | 3,28 g | 84,28 g | 2,56 g | Vitalita / 0,5 l |
Nasleduj svoju farbu
Stredne energetická
